Per compilare Gestionale Open nella versione 10 si può utilizzare l’ambiente di sviluppo ufficiale che prevede Delphi 10 Seattle Enterprise Update 1 (o superiori) e tutti i componenti aggiuntivi di terze parti riportati nella tabella sottostante.
E’ riportato qui per consultazione l’elenco completo dei componenti aggiuntivi di terze parti con relativa versione consigliata e l’informazione sull’eventuale costo. Sarà poi a carico dell’utente reperire i componenti.
| Componente | Versione | Acquisizione |
|---|---|---|
| Sorgenti GO 10 | 10.00 | Gratuito |
| Indy (già inclusi in Delphi 10) | 10.6 | Gratuito |
| MadCollection | 4.0.13 | Gratuito |
| DIMime | 2.6.2 | Gratuito |
| IP*Works! (scaricabile gratuitamente con una licenza Delphi) | 9 | Gratuito |
| TMS Async | 1.9.3 | Pagamento |
| Report Builder Enterprise | 17.01 | Pagamento |
| Devart Data Access Components for MySQL (MyDAC) | 8.7.25 | Pagamento |
| + Componenti Devart personalizzati GO | personalizzata | Gratuito |
| DevExpress VCL Products | 15.2.4 | Pagamento |
| Konopka Signature VCL controls (Ex Raize Components) | 6.2.1 | Pagamento |
| + Componenti Raize personalizzati GO | personalizzata | Gratuito |
| XLS ReadWrite II | 5.20.65 | Pagamento |
| TMS WebGMaps | 2.1.0 | Pagamento |
| TRichView | 16 | Pagamento |
| + plugin per TRichView: RvHtmlImporter | - | Gratuito |
| Envision Image Library | 3.08 | Pagamento |
Per l’installazione dei componenti fare riferimento alla relativa documentazione.